GP Bikes, 2026/6/14 - 16:03

Autodromo Jose Carlos Pace - Interlagos, 4305 m

Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'58.984 29.891 34.948 29.825 24.318 225.7 km/h
2 1'43.607 24.283 25.371 28.921 25.032 226.5 km/h
3 2'00.923 24.525 33.780 38.415 24.202 213.8 km/h
4 1'43.415 24.431 25.777 28.973 24.233 206.8 km/h
5 1'43.630 24.231 25.511 29.347 24.539 222.7 km/h
6 1'51.402 23.845 33.019 29.544 24.993 227.8 km/h
7 1'42.769 23.971 25.659 28.779 24.359 212.0 km/h
8 1'42.710 24.362 25.297 29.075 23.974 225.9 km/h
9 1'42.516 23.878 25.235 29.222 24.180 218.5 km/h
10 1'57.834 23.784 40.032 29.317 24.699 219.4 km/h

92 Rodrigo Lopes - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'50.402 31.164 26.509 28.491 24.237 215.4 km/h
2 1'42.312 24.149 26.029 28.364 23.768 222.5 km/h
3 1'48.563 29.580 26.043 28.716 24.223 215.7 km/h
4 1'41.722 23.539 25.755 28.511 23.915 222.5 km/h
5 1'48.203 23.999 31.378 28.718 24.107 228.7 km/h
6 1'41.486 24.103 25.424 27.885 24.073 224.0 km/h
7 1'42.405 23.594 26.089 28.361 24.359 224.6 km/h
8 1'42.272 24.240 25.350 28.636 24.046 223.5 km/h
9 1'43.732 24.741 25.908 28.385 24.697 225.0 km/h
10 1'41.819 24.193 25.440 28.200 23.984 231.7 km/h

69 Calas - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'04.324 30.703 38.257 30.607 24.755 236.8 km/h
2 1'47.013 25.101 26.851 30.776 24.283 230.1 km/h
3 1'46.597 25.343 26.550 30.385 24.317 231.2 km/h
4 1'44.851 24.190 26.423 29.838 24.400 228.3 km/h
5 1'45.907 24.600 26.385 30.177 24.743 230.5 km/h
6 1'47.105 25.356 27.285 30.286 24.177 233.8 km/h
7 1'46.280 24.772 26.703 29.869 24.934 232.2 km/h
8 1'57.763 32.669 27.656 30.020 27.417 232.6 km/h
9 2'05.574 25.157 36.272 29.805 34.338 229.5 km/h
10 1'47.793 25.205 27.539 30.064 24.984 228.6 km/h

91 Jorge Rocha - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'49.207 29.422 26.045 29.017 24.722 231.2 km/h
2 1'43.570 24.579 26.133 28.662 24.195 233.8 km/h
3 1'56.431 28.607 33.972 29.386 24.465 234.6 km/h
4 1'43.703 24.321 26.133 28.578 24.669 234.2 km/h
5 1'42.743 24.518 25.397 28.497 24.329 234.4 km/h
6 1'43.734 24.129 26.305 28.995 24.303 234.5 km/h
7 1'43.788 24.178 25.688 29.570 24.350 235.3 km/h
8 1'42.892 23.937 25.776 28.890 24.286 232.5 km/h
9 1'43.604 24.416 25.890 28.926 24.371 234.2 km/h
10 1'43.071 24.510 25.352 29.058 24.149 232.7 km/h

22 Alex Nogueira - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'50.561 30.831 26.173 28.793 24.763 235.3 km/h
2 1'46.903 27.886 25.790 28.794 24.431 231.8 km/h
3 1'43.812 24.721 25.711 28.828 24.550 233.5 km/h
4 1'50.473 23.918 26.198 28.715 31.641 240.9 km/h
5 1'42.923 24.116 26.006 28.260 24.540 233.0 km/h
6 1'42.219 23.920 25.350 28.348 24.599 233.8 km/h
7 1'43.477 24.563 25.719 28.298 24.896 233.7 km/h
8 1'50.618 24.868 26.869 34.432 24.447 233.2 km/h
9 1'48.944 28.505 26.684 29.031 24.723 229.7 km/h
10 1'44.182 23.606 25.651 29.219 25.704 235.2 km/h

81 Ariel Selbach - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'09.850 33.884 30.729 31.539 33.696 193.3 km/h
2 1'54.722 27.076 28.716 32.857 26.072 207.4 km/h
3 2'04.887 27.757 39.140 32.423 25.566 205.9 km/h
4 2'01.385 27.000 29.930 39.727 24.727 200.2 km/h
5 2'03.645 25.287 40.100 32.696 25.561 215.0 km/h
6 2'00.951 34.539 29.140 31.955 25.316 171.6 km/h
7 1'54.346 27.632 29.150 31.669 25.894 211.8 km/h
8 2'17.606 36.318 42.864 32.294 26.128 118.7 km/h
9 1'57.714 25.652 36.655 30.363 25.042 222.4 km/h